
Flexter merupakan sebuah sistem member get member, dengan menjadi member flexter anda dapat menikmati fasilitas dan peluang usaha sebagai member flexter yaitu :
- Kartu membership yang juga berlaku sebagai kartu diskon dihampir 40.000 merchant, accessories-airlines, automotive, bakery and cake, beauty, book and stationary, car rental, catering, children, computer, consultan, courier, service, decoration, departmen store, education, electronik, entertainment, fashion, florist, furniture dan masih banyak lagi, detailnya dapat anda lihat di card connection : cci.co.id
- Menjadi agen pulsa atau dealer pulsa semua operator dengan cara yang unik dan menguntungkan
- Dengan modal yang ringan, cara yang mudah dalam tempo yang tidak terlalu lama jika member secara serius mengikuti program flexter maka member dapat menghasilkan sebuah aset yang memberikan penghasilan pasif, besar dan berkesinambungan
- Money back guarantee, CCI telah mendapatkan sertifikat kepuasan pelanggan. CCI sangat mengutamakan kepuasan konsumen, apabila anda mendapatkan penolakan di salah satu merchant CCI padahal merchant tersebut masih terikat kontrak dengan CCI beritahu kepada kami (flexter). Kirimkan kepada kami bukti pembayaran, struk, nama merchant maka kami akan kembalikan kepada anda diskon yang seharusnya anda dapatkan
- Pulsa sudah termasuk segala fasilitas reply sms free / gratis
- Harga pulsa elektrik dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga pulsa elektronik bisa merupakan harga jual kepada konsumen atau untuk pemakaian sendiri, dengan marketing plan flexter member sudah mendapatkan bonus bila menjualnya dengan harga tersebut
- Rekap transaksi secara real time dapat anda lihat di flexterpulsa.com
- Harga tersebut khusus member gold, untuk member silver harga pulsa sama dengan harga pulsa member gold + Rp 100,-
Produk | Kode | NominaL | Harga | Aktif | Tenggang | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mentari | M5 | Pulsa | 5.000 | 6.100 | 7 | 37 |
M10 | Pulsa | 10.000 | 10.550 | 30 | 37 | |
M20 | Pulsa | 20.000 | 20.450 | 30 | 37 | |
M25 | Pulsa | 25.000 | 25.150 | 30 | 37 | |
M30 | Pulsa | 30.000 | 30.200 | 30 | 37 | |
M40 | Pulsa | 40.000 | 39.950 | 30 | 37 | |
M50 | Pulsa | 50.000 | 49.100 | 30 | 37 | |
M75 | Pulsa | 75.000 | 72.700 | 45 | 37 | |
M100 | Pulsa | 100.000 | 96.450 | 60 | 37 | |
M150 | Pulsa | 150.000 | 143.950 | 100 | 37 | |
IM3 | IS5 | Pulsa | 5.000 | 5.800 | 7 | 37 |
IS15 | Pulsa | 15.000 | 15.700 | 7 | 37 | |
IS30 | Pulsa | 30.000 | 30.200 | 30 | 40 | |
IS8 | Pulsa | 8.000 | 9.200 | 7 | 37 | |
I5 | Pulsa | 5.000 | 5.800 | 7 | 37 | |
I10 | Pulsa | 10.000 | 10.550 | 15 | 40 | |
I20 | Pulsa | 20.000 | 20.450 | 30 | 40 | |
I25 | Pulsa | 25.000 | 25.150 | 35 | 40 | |
I50 | Pulsa | 50.000 | 49.100 | 45 | 40 | |
I100 | Pulsa | 100.000 | 96.450 | 60 | 40 | |
Simpati | S5 | Pulsa | 5.000 | 6.200 | 7 | 30 |
S10 | Pulsa | 10.000 | 11.100 | 7 | 30 | |
S20 | Pulsa | 20.000 | 20.500 | 15 | 30 | |
S50 | Pulsa | 50.000 | 50.050 | 30 | 30 | |
S100 | Pulsa | 100.000 | 96.700 | 60 | 30 | |
S150 | Pulsa | 150.000 | 141.200 | 120 | 30 | |
Flexter SMS | FS20 | Pulsa | 20.000 | 20.000 | Unlimited | |
As | A5 | Pulsa | 5.000 | 6.200 | 7 | 30 |
A10 | Pulsa | 10.000 | 11.200 | 10 | 30 | |
A15 | Pulsa | 15.000 | 16.600 | 15 | 30 | |
A25 | Pulsa | 25.000 | 26.400 | 25 | 30 | |
A50 | Pulsa | 50.000 | 50.600 | 60 | 30 | |
A100 | Pulsa | 100.000 | 98.000 | 60 | 30 | |
Pro XL | XR5 | Pulsa | 5.000 | 5.700 | 15 | 30 |
XR10 | Pulsa | 10.000 | 10.650 | 25 | 30 | |
XR25 | Pulsa | 25.000 | 25.450 | 35 | 30 | |
XR50 | Pulsa | 50.000 | 50.200 | 45 | 30 | |
XR100 | Pulsa | 100.000 | 99.700 | 90 | 30 | |
XX10 | Pulsa | 10.000 | 10.650 | 5 | 30 | |
XX50 | Pulsa | 50.000 | 50.200 | 15 | 30 | |
XX100 | Pulsa | 100.000 | 99.700 | 30 | 30 | |
Flexi | F5 | Pulsa | 5.000 | 5.600 | 7 | 30 |
F10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 | 15 | 30 | |
F20 | Pulsa | 20.000 | 20.400 | 15 | 30 | |
F50 | Pulsa | 50.000 | 48.100 | 30 | 30 | |
F100 | Pulsa | 100.000 | 95.200 | 60 | 30 | |
F150 | Pulsa | 150.000 | 142.850 | 90 | 30 | |
Esia | E1 | Pulsa | 1.000 | 1.750 | 1 | 30 |
E3 | Pulsa | 3.000 | 3.700 | 2 | 30 | |
E5 | Pulsa | 5.000 | 5.600 | 5 | 30 | |
E10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 | 15 | 30 | |
E15 | Pulsa | 15.000 | 15.550 | 15 | 30 | |
E20 | Pulsa | 20.000 | 20.450 | 20 | 30 | |
E25 | Pulsa | 25.000 | 25.000 | 30 | 30 | |
E50 | Pulsa | 50.000 | 48.450 | 45 | 30 | |
E100 | Pulsa | 100.000 | 94.450 | 60 | 30 | |
E150 | Pulsa | 150.000 | 141.200 | 60 | 30 | |
Fren | R10 | Pulsa | 10.000 | 10.800 | 15 | 30 |
R25 | Pulsa | 25.000 | 25.200 | 35 | 30 | |
R50 | Pulsa | 50.000 | 49.200 | 45 | 30 | |
R100 | Pulsa | 100.000 | 97.500 | 60 | 30 | |
StarOne | O10 | Pulsa | 10.000 | 10.600 | 15 | 90 |
O20 | Pulsa | 20.000 | 20.400 | 30 | 90 | |
O50 | Pulsa | 50.000 | 48.200 | 60 | 90 | |
O100 | Pulsa | 100.000 | 95.600 | 90 | 90 | |
Three | T10 | Pulsa | 10.000 | 11.500 | 10 | 30 |
T30 | Pulsa | 30.000 | 31.500 | 15 | 30 | |
T50 | Pulsa | 50.000 | 51.250 | 30 | 30 | |
T100 | Pulsa | 100.000 | 98.500 | 60 | 30 | |
Hepi | H5 | Pulsa | 5.000 | 5.600 | 7 | 30 |
H10 | Pulsa | 10.000 | 10.375 | 15 | 30 | |
H20 | Pulsa | 20.000 | 19.950 | 30 | 30 | |
H25 | Pulsa | 25.000 | 24.750 | 35 | 30 | |
H50 | Pulsa | 50.000 | 49.000 | 45 | 30 | |
H100 | Pulsa | 100.000 | 96.750 | 60 | 30 | |
H150 | Pulsa | 150.000 | 144.700 | 120 | 30 | |
Smart | SM5 | Pulsa | 5.000 | 5.550 | 7 | 30 |
SM10 | Pulsa | 10.000 | 10.350 | 15 | 30 | |
SM20 | Pulsa | 20.000 | 19.950 | 30 | 30 | |
SM50 | Pulsa | 50.000 | 48.750 | 45 | 30 | |
SM100 | Pulsa | 100.000 | 96.500 | 90 | 30 | |
Axis | AX5 | Pulsa | 5.000 | 5.600 | 7 | 90 |
AX10 | Pulsa | 10.000 | 10.450 | 15 | 90 | |
AX20 | Pulsa | 20.000 | 20.150 | 30 | 90 | |
AX50 | Pulsa | 50.000 | 49.300 | 60 | 90 | |
AX100 | Pulsa | 100.000 | 97.700 | 90 | 90 |
Last Update : 09 Mei 2009
DEPOSIT PULSA
- Member silver sebagai agen pulsa dapat mengisi saldo deposit dengan cara setor tunai atau transfer lewat bank ke no. rekening admin flexterku.com yang tertera setelah anda mengisi formulir pendaftaran
- Transfer harus dilakukan sebelum jam 19:00 setiap hari (setelah jam 19.00 mutasi banking tak tercatat jadi pemasukan bisa jadi setelah jam 24:00 atau besok paginya)
CARA TRANSAKSI PULSA
Transaksi pulsa dilakukan melalui HP member yang telah terdaftar dengan mengirimkan perintah tertentu ke SMS center. SMS center adalah nomer tujuan pengiriman sms untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh retailer / agen yang telah terdaftar. SMS center yang kami sediakan sebagai berikut :
SMS CENTER XL | SMS CENTER IM3 | SMS CENTER AS |
0817 2358 003 | 0856 5973 5391 | 085222216633 |
0818 0982 1333 | 0857 9310 8555 | 0852 2089 7722 |
0818 200 367 | 0857 2027 5666 | 0852 2089 7799 |
0818 0980 5222 | 0857 2027 5777 | 0852 2232 88199 |
PERINTAH SMS
Perintah-perintah melalui SMS yang dikirim ke SMS Center dengan format sebagai berikut :
FUNGSI PERINTAH | FORMAT SMS | CONTOH SMS |
Pengisian pulsa | I. | I.M25.08151234567.9900 |
Cek saldo | S. | S.9900 |
Cek rekap transaksi | L. | L.20040415.9900 |
Lihat harga dasar | H. | H.S |
Ganti password | G. | G.5678.9900 |
Khusus member gold sebagai dealer pulsa dapat mendaftarkan agen sebanyak-banyaknya
FUNGSI SMS | FORMAT sms | CONTOH SMS |
Daftar agen | D. | D.08151234567.9900.Teddy |
Transfer deposit | T. | T.10000.08151234567.9900 |
Password / pin agen yang didaftarkan otomatis adalah 4 angka terakhir dari no HP agen (default)
- Daftar agen dengan harga dasar sama dengan harga dasar flexter :
D.
. .
Contoh : D.08151234567.9900.Teddy/BDG
- Daftar agen dengan harga dasar dinaikan dari harga dasar flexter :
D.
. . .
Contoh : D.08151234567.9900.Ali.500
Artinya : agen yang bernama ali harga dasarnya Rp. 500,- lebih tinggi dari harga dasar flexter Kelebihan Rp.500,- langsung dimasukan ke deposit dealer sewaktu agen bertransaksi. Perubahan data-data agen (nama, nomor hp dan mutasi) bisa menghubungi kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar